2	南部大区-经营管理指标dAVe:						2026-08-17 00:00:00					MTD	20260817	31	14	17		季度经营奖	202607	202608	202609	合计	目标GAP	剩余日均	经营奖起算	目标达成	时间进度	达成进度	目标GAP	超额经营奖起算部分	预估经营奖																
	时间进度		0.548387096774194									月份	202608	2026-08-17 00:00:00	2026-08-16 00:00:00			目标值	27443617	27795037	26501489	81740143	-39530070.056649	-3040774.61974223	65542449	1295815.52	0.857142857142857	0.64401122611929	-13969169.056649	-13358525.1218663	0	0															
	南部大区	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	目标达成进度Gap		近14天指标变化图										换电用户含单次月均	453501	459308	468420	460409																									
		收入	50921380.4901155	2530287.61911764	-3728.70647440013	-0.0096790271928604												单用户毛利	58.56	58.56	56.58	57.9																									
		毛利额	15607060.8583548	936240.36030465	0.990137065859997	-0.00062975778935348												达成	26603012.0849962	15607060.8583548		42210072.943351																									
		毛利率	0.306493278621627	0.312622973494	0.005604450338	0.0050634469886765												GAP	-840604.915003799	364621.213193551																											
		单用户毛利额	目标			本月当前水位		50.48					大区	#REF!									2026-08-18 00:00:00																								
	联营	毛利额	1580763.50818839	92335.10733493	0.298740752640001	本月毛利目标		3101935.68367658	目标进度gap	-0.0387815893141598								时间进度GAP	1																												
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）									安装费大约80W未计入																												
	广州市	换电用户	105150		-45	深圳市	换电用户	91662		27																																					
-105148.267588199		换电用户目标
（101600）	1.73241180111409		545		换电用户目标
（101600）	0.947381476543363		-119											916	1138																									
		换电用户含单次	121143				换电用户含单次	97232																																							
		收入	13706428.3953996	811363.38352174	1579.69917704002		收入	10696067.2073075	629737.90994987	-1482.70106562006																																					
		换电收入	11093329.121873	652221.51018	-1187.68468499999		换电收入	9737172.060879	573178.459386	505.108066999936																																					
		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	2767.38386204001		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-1987.80913261999																																					
		客单价（去KA）		223.60279725327	-0.260840012609975		客单价（去KA）		228.33203225634	0.278909222729993																																					
		成本	8800455.08645349	515174.60131255	-4578.37167326995		成本	7397667.31557494	432901.51039958	-6451.00903890003																																					
		租金	732542.4932732	40992.6362141	84.7961430299983		租金	673205.49443049	38481.42114824	-180.697498200003																																					
		电费	3885016.01441326	232658.63317936	668.473777200008		电费	3205837.86340048	188066.30314394	-7549.74579399001																																					
		-电费费率	0.283444811612427	0.286750225490212	0.000266113883999997		-电费费率	0.283444811612427	0.286750225490212	-0.011259056801																																					
		-单用户用电量	1.91463872488235	1.930586827795	0.00647500000000001		-单用户用电量	1.873359220825	1.868824212534	0.00647500000000001																																					
		全职人力&资产折旧	3645425.64384629	214436.8025951	----		全职人力&资产折旧	2682734.74424173	157807.92613227	----																																					
未提36W		安装成本	63211.96097187	3718.35064125			安装成本	447600.1783772	26329.42225845		未计入约33W																																				
		其他成本	76593.18470105	4168.91581545	3.95999995816965e-06		其他成本	46859.44158452	2924.78226459	1.02300000435207e-05																																					
		营销费	664015.43561031	36266.11886442	36258.78240619		营销费	526835.42730283	29973.68857771	29973.68857771																																					
		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	-1.7644e-08		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0																																					
		本月单用户毛利额	62.3160877096012	64.3675647816473	1.76206502645999		本月单用户毛利额	50.4585029098255	51.483887292017	1.03962861741																																					
		毛利额	4241957.87333581	259922.66334477	8252.72802882001		毛利额	2771564.46442973	166862.71097258	3169.41009817002																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			0.0555851240423318		月度目标达成进度VS时间进度			-0.0451996688950238																																					
		毛利额目标	7023432.08368259	毛利率目标	0.27836014191676		毛利额目标	5508016.12057618	毛利率目标	0.27609445112049																																					
		毛利额GAP	390398.34357439				毛利额GAP	-248960.504918497																																							
		月度目标达成需每日毛利额			0		月度目标达成需每日毛利额			-13.508138377052																																					
		毛利率	0.309486742349274	0.32035296221598	0.00956634082400004		毛利率	0.25911995602797	0.264971678433434	0.00564348474300003																																					
																																															
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）																																					
	佛山市	换电用户	36462		-91	东莞市	换电用户	44918		-160																																					
		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		-183		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		-389																																					
		换电用户含单次	39860				换电用户含单次	49261																																							
		收入	4441362.6540421	260426.38468881	-1917.11529779001		收入	5985197.14031965	352154.69129768	-2853.34958476998																																					
		换电收入	3851999.003805	224902.493559	-990.306647999998		换电收入	5240428.275639	306692.064491	-798.976954999962																																					
		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-926.808649790008		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-2054.37262977002																																					
		客单价（去KA）		236.67959396574	-0.510094103100016		客单价（去KA）		238.84424728404	0.228489189899989																																					
		成本	2633856.02712809	153017.79096946	-2132.05503053		成本	3846820.29242692	226138.54536293	-796.603469060006																																					
		租金	144093.25357674	7185.55677283	-35.0052147699998		租金	192127.00428261	9997.95643059	95.4653095499998																																					
		电费	1141886.09754682	67020.02069705	-1271.03421391		电费	1772465.65261441	105497.31765292	-1612.95023931999																																					
		-电费费率	0.257102647654225	0.25734727599561	-0.002964318972		-电费费率	0.296141565776353	0.299576635665893	-0.00213559492499998																																					
		-单用户用电量	2.02282565958559	2.022384616693	-0.000348999999999933		-单用户用电量	2.14699711510365	2.178486623871	-0.0176769999999999																																					
		全职人力&资产折旧	1158357.20903196	68138.65935278	----		全职人力&资产折旧	1488354.85322573	87550.28548212	----																																					
		安装成本	45629.39838227	2684.08225988			安装成本	246693.93160833	14511.40774106																																						
		其他成本	42318.60067212	1237.45258114	-1.46000002132496e-06		其他成本	95164.18645179	1513.55225667	-1.54000008478761e-06																																					
		营销费	253045.19970607	13915.33672173	13915.33672173		营销费	231211.00955243	12951.52300053	12951.52300053																																					
		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0																																					
		本月单用户毛利额	68.6075316656415	70.3662245340843	1.31538498275999		本月单用户毛利额	68.2545312966625	68.8564724229431	-1.36677814506																																					
		毛利额	1554461.42720794	93493.25699762	1326.49805914001		毛利额	1907165.8383403	113064.62293422	-3154.85675581																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			0.0294400237665263		月度目标达成进度VS时间进度			0.00366892847795663																																					
		毛利额目标	2690184.26437531	毛利率目标	0.32662199055657		毛利额目标	3454659.94591619	毛利率目标	0.31177493622828																																					
		毛利额GAP	79199.0886795442				毛利额GAP	12674.9002572282																																							
		月度目标达成需每日毛利额			0		月度目标达成需每日毛利额			0																																					
		毛利率	0.349996509695784	0.359000709967761	0.00767979314299999		毛利率	0.318647121160398	0.321065218576473	-0.00630618236800001																																					
																																															
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）																																					
	中山市	换电用户	20824		24	惠州市	换电用户	10963		12																																					
		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		-28		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		9																																					
		换电用户含单次	22451				换电用户含单次	11362																																							
		收入	2633815.34118325	156595.54845681	-600.229546610004		收入	1342048.06687963	79198.27863645	-357.139823229998																																					
		换电收入	2362597.178287	139991.85997	-15.4428490000137		换电收入	1270669.853639	74788.866202	-289.423553000001																																					
		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-584.78669760999		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-67.7162702299975																																					
		客单价（去KA）		241.47092043951	-0.399811325429994		客单价（去KA）		251.63898319719	-1.39344960276																																					
		成本	1637048.31535955	96229.26920849	-685.828643849993		成本	862626.40215404	50203.21171108	-1705.89003836999																																					
		租金	84730.33876378	4339.1442591	80.4536757700007		租金	39220.75015769	2336.50622647	5.51083388000006																																					
		电费	799058.08745591	47863.28045007	-774.705141409999		电费	418503.17436114	24344.17185284	-1647.14939544																																					
		-电费费率	0.303384248303805	0.30564904891451	-0.003761205032		-电费费率	0.311839184221019	0.30738258800534	-0.019324527004																																					
		-单用户用电量	2.35927702456959	2.378450974247	-0.0201		-单用户用电量	2.47787324790818	2.451505705325	0.00548599999999988																																					
		全职人力&资产折旧	605866.93578809	35641.05709696	----		全职人力&资产折旧	330282.2461424	19428.36741914	----																																					
		安装成本	81304.78129698	4782.63419393			安装成本	34581.87710442	2034.22806528																																						
		其他成本	17102.22578684	619.39097024	1.60000013238459e-07		其他成本	1774.1200091	320.41548209	-8.49999992169614e-07																																					
		营销费	126481.66528011	7304.80956153	7304.80956153		营销费	74529.03409888	4616.15166573	4616.15166573				2632.6																																	
		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0																																					
		本月单用户毛利额	69.0653334717036	70.9030373080798	-0.134504185379996		本月单用户毛利额	63.1332746989397	64.3696055086428	1.90415914593																																					
		毛利额	870285.36054359	53061.46968679	-166.960154270004		毛利额	404892.63062671	24378.91525964	739.908174440003																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			0.0187808288666214		月度目标达成进度VS时间进度			0.0194964080447223																																					
		毛利额目标	1534440.3680097	毛利率目标	0.3221564541173		毛利额目标	712985.369694477	毛利率目标	0.30469548906416																																					
		毛利额GAP	28818.0619576257				毛利额GAP	13900.6536974807																																							
		月度目标达成需每日毛利额			0		月度目标达成需每日毛利额			0			0																																		
		毛利率	0.330427629809693	0.338844048950885	0.000231711412000013		毛利率	0.301697562568022	0.307821276918763	0.010682407652																																					
																																															
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）																																					
	江门市	换电用户	8763		-58	珠海市	换电用户	7041		-25																																					
		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		-29		换电用户目标
（101600）	#DIV/0!		-25																																					
		换电用户含单次	9077				换电用户含单次	7154																																							
		收入	951884.77185802	55521.25451723	-14.1950115599975		收入	702587.23099451	41521.00253345	-180.160393779996																																					
		换电收入	900904.490507	52224.545567	-163.805119999997		换电收入	687663.897581	40523.887244	-105.415609000003																																					
		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	149.61010844		其他收入	2613099.27352661	159141.87334174	-74.7447847799922																																					
		客单价（去KA）		242.91822916971	0.914188818269992		客单价（去KA）		232.61466459015	0.415385381699991																																					
		成本	612657.52684622	35529.21524586	-718.408109489996		成本	511552.87743221	30054.69298295	-1087.90030771																																					
		租金	31404.02873054	1819.44149984	-36.5396083999999		租金	33848.26530898	2003.13520604	13.24655712																																					
		电费	276671.17828202	15912.21527915	-567.731066710001		电费	238432.84729846	14001.06885078	-897.559533879999																																					
		-电费费率	0.290656166020993	0.286596825261071	-0.010149604014		-电费费率	0.339364048733079	0.3372044988437	-0.020066793821																																					
		-单用户用电量	2.34419672359459	2.348570748629	0.0123209999999998		-单用户用电量	2.23700690174265	2.229920098553	-0.00630600000000014																																					
		全职人力&资产折旧	261483.97321753	15380.06483685	----		全职人力&资产折旧	203595.35065297	11976.19709741	----																																					
		安装成本	21985.74354698	1293.27903144			安装成本	15972.54193126	939.56128983																																						
		其他成本	591.3696783	248.504515	-9.10000011344891e-07		其他成本	11949.78257465	190.10774245	4.8999999080479e-07																																					
		营销费	64224.30164474	3682.37466213	3682.37466213		营销费	37296.99438362	2329.60809314	2329.60809314																																					
		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0		-营销费率	0.0484455480636501	0.0446977514649554	0																																					
		本月单用户毛利额	52.8103667305407	53.9043668918365	2.6782446762		本月单用户毛利额	38.0073901124073	38.31437569482	4.39935712482																																					
		毛利额	275002.94336706	16309.66460924	760.82897939		毛利额	153737.35917868	9136.70145736	1020.83751356																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			-0.0185243252171573		月度目标达成进度VS时间进度			-0.0877588440963044																																					
		毛利额目标	519007.86039175	毛利率目标	0.23128075048419		毛利额目标	333755.817809522	毛利率目标	0.26403441408445																																					
		毛利额GAP	-9614.27039615775				毛利额GAP	-29290.0247813804																																							
		月度目标达成需每日毛利额			7871.12635563516		月度目标达成需每日毛利额			5807.04705260781																																					
		毛利率	0.288903606294984	0.29375533299916	0.013774964392		毛利率	0.218816045035526	0.220050116805328	0.025430509722																																					
																																															
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）																																					
	福州市	换电用户	16946		-30	泉州市	换电用户	17785		0																																					
		换电用户含单次	0.134031413612565		22		换电用户含单次	0.501718213058419		14																																					
		换电用户含单次	17867		22		换电用户含单次	18557		14																																					
		收入	2038947.91647644	118652.11089443	373.970316730003		收入	2117250.01840527	123754.08985123	235.545483980008																																					
		换电收入	1883981.728646	109146.489833	-76.1541580000048		换电收入	1981278.577826	115569.768846	56.8044549999904																																					
		其他收入	154966.18783044	9505.62106143001	----		其他收入	135971.44057927	8184.32100523	----																																					
		客单价（去KA）		226.54929618483	0.087084043200008		客单价（去KA）		239.26582671951	0.218534390669987																																					
		成本	1347608.01300603	78599.13588539	510.789150830009		成本	1405883.63217894	82171.50296134	-237.920477940002																																					
		租金	94090.52922738	5541.04488679	-1.99997884919867e-08		租金	87139.09038593	5148.44393224	29.0322581700002																																					
		电费	684291.24211886	39633.80962578	572.09758301		电费	733598.74204085	42800.64115448	-219.419990980001																																					
		-电费费率	0.335609966585808	0.334033750659893	0.00378073981600002		-电费费率	0.346486591410401	0.345852336726265	-0.00243594148999998																																					
		-单用户用电量	2.25396518006912	2.245109419604	0.00230799999999998		-单用户用电量	2.56009476841753	2.559819744222	0.0014590000000001																																					
		全职人力&资产折旧	489862.55679929	28815.44451962	----		全职人力&资产折旧	525742.37837177	30926.02225774	----																																					
		安装成本	25459.49612037	1497.6174183			安装成本	0	0																																						
		其他成本	17575.33709512	493.43257975	-2.18999997514402e-06		其他成本	14175.7600175	520.87032248	3.80000074073905e-07																																					
		营销费	198623.02243108	11247.85729924	11247.85729924		营销费	125901.8325544	7316.16379327	7316.16379327																																					
		-营销费率	0.097414465973376	0.0947969422073554	0		-营销费率	0.0594647922824109	0.0591185616739218	0																																					
		本月单用户毛利额	48.1844854961874	28805.1177098	-0.581430086640005		本月单用户毛利额	55.2907516098969	34266.42309662	0.944078325989999																																					
		毛利额	492716.88103933	28805.1177098	-310.385670029998		毛利额	585464.55367193	34266.42309662	609.386509329997																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			0.0201143711940066		月度目标达成进度VS时间进度			0.0371076436907614																																					
		毛利额目标	866694.12270874	毛利率目标	0.23128075048419		毛利额目标	999948.442247319	毛利率目标	0.26173389485048																																					
		毛利额GAP	17433.0072958275				毛利额GAP	37105.7305040454																																							
		月度目标达成需每日毛利额			0		月度目标达成需每日毛利额			0																																					
		毛利率	0.241652509638798	0.242769534335796	-0.00339178708500001		毛利率	0.276521217892305	0.276891237597182	0.00440554114000002																																					
																																															
	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）	城市	类别	MTD	T-1	日环比（t-1减去t-2）																																					
	厦门市	换电用户	20812		-106	漳州市	换电用户	2435		27																																					
		换电用户含单次	22178		-21		换电用户含单次	2457		22																																					
																																															
		收入	2820113.62215794	161621.14374892	-713.180935699987		收入	351534.895043	20437.20139	133.014133000001																																					
		换电收入	2589768.449818	148712.302757	-929.101074999984		换电收入	351534.895043	20586.777502	157.167197999999																																					
		其他收入	230345.17233994	12908.84099192	----		其他收入	0	-149.576112000002	----																																					
		客单价（去KA）		242.20539253248	-0.457238981579991		客单价（去KA）																																								
		成本	1929261.87795957	111827.54505807	-2823.91222069001		成本	278936.08569422	16157.88195018	-120.277512519999																																					
		租金	128945.59978602	7571.67496386	-2.75887285999943		租金	16498.57310956	813.81230834	5.50080823999997																																					
		电费	835517.96559512	48645.42290875	-154.390656629999		电费	115853.18496741	6713.44682874	-106.41606482																																					
		-电费费率	0.296271029305473	0.30098427582174	0.00037124367300001		-电费费率	0.329563825955994	0.328491494536278	-0.00726263001899996																																					
		-单用户用电量	2.34270050186253	2.360181787667	-0.000453000000000037		-单用户用电量	2.92875169735635	2.91719880337	0.00552700000000006																																					
		全职人力&资产折旧	715384.7367962	42081.34806835	----		全职人力&资产折旧	133918.09708367	7877.92161227	----																																					
未提10		安装成本	175777.19773503	10339.83516055			安装成本	4571.74419488	268.92612917																																						
		其他成本	19149.30967394	662.71742294	2.41999998706888e-06		其他成本	2840.60000127	72.08967659	-3.19999998055209e-07																																					
		营销费	157822.37686526	7672.49384417	7672.49384417		营销费	40497.81538252	2079.30763042	2079.30763042																																					
		-营销费率	0.0559631270262419	0.0474720922411568	0		-营销费率	0.11520283179161	0.101741309425928	0																																					
		本月单用户毛利额	57.3683138721755	56.9768755253134	3.24394216907209		本月单用户毛利额	25.6762554122184	30.3126013968254	0.659578211404448																																					
		毛利额	733029.36733311	42121.10484668	2360.52526084		毛利额	36018.65109226	2482.6020544	75.7650058499999																																					
		月度目标达成进度VS时间进度			-0.108134693503681		月度目标达成进度VS时间进度			0.399472142495807																																					
		毛利额目标	1665020.70604871	毛利率目标	0.3163681938735		毛利额目标	58024.5781903477	毛利率目标	0.08964639230217																																					
		毛利额GAP	-180046.50372586				毛利额GAP	4198.72111690805																																							
		月度目标达成需每日毛利额			66570.8099082571		月度目标达成需每日毛利额			0																																					
		毛利率	0.259929019020233	0.260616302234041	0.015686096234		毛利率	0.102461097319668	0.121474658248205	0.002906114418																																					