| 分渠道 | 月均换电用户数-含单次 | 用户占比(月均) | 客单价(不含线下KA) | 客单价(含线下KA) | 税后收入 | 运营毛利 | 毛利率 | 单用户毛利 | 单用户成本 | %电费 | %租金 | %电池折旧 | %电柜折旧 | %全职人力 | %兼职劳务 | %其他成本 | %总营销费 | 上月末各渠道用户 | 本月末各渠道用户(最新日快照) | 渠道占比变化(最新日末 − 上月末,pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道商户 | 35,804↑2.0% | 29.8%↑0.8pp | 212.9↓0.5元 | 212.9↓0.5元 | 4,314,317日均 ↑1.7% | 782,808日均 ↑9.5% | 18.1%↑1.3pp | 34.5↑2.3元 | 155.7↓2.9元 | 35.9%↑0.1pp | 6.2%↓0.1pp | 19.1%↓0.3pp | 4.1%↓0.1pp | 1.2%→0.0pp | 2.0%↑0.2pp | 0.5%↓0.1pp | 9.2%↓0.1pp | 35,019 | 36,903 | ↑0.2pp |
| 小哈车服 | 6,823↓3.2% | 5.7%↓0.1pp | 202.4↑1.4元 | 0.0→0.0元 | 780,789日均 ↓2.5% | 155,766日均 ↑5.1% | 19.9%↑1.4pp | 36.0↑2.8元 | 144.6↓1.5元 | 41.0%↑0.1pp | 6.1%↓0.2pp | 20.7%↓0.3pp | 4.4%↓0.1pp | 1.3%→0.0pp | 2.1%↑0.2pp | 0.6%↓0.1pp | 0.2%→0.0pp | 6,849 | 7,094 | ↓0.1pp |
| 直签分销二网 | 371↓10.6% | 0.3%→0.0pp | 244.4↓1.9元 | 244.4↓1.9元 | 57,442日均 ↓11.0% | 17,830日均 ↓14.6% | 31.0%↓1.3pp | 75.9↓3.6元 | 168.6↑2.2元 | 22.9%↑0.9pp | 4.5%→0.0pp | 27.2%↑0.2pp | 2.5%→0.0pp | 0.7%→0.0pp | 1.2%↑0.2pp | 0.3%↓0.1pp | 7.4%↑0.5pp | 368 | 381 | →0.0pp |
| 线上KA | 5,729↓5.4% | 4.8%↓0.2pp | 209.9↑1.9元 | 209.9↑1.9元 | 678,411日均 ↓4.4% | 147,245日均 ↑7.9% | 21.7%↑2.5pp | 40.6↑5.0元 | 146.4↓2.9元 | 36.1%↓0.5pp | 6.4%↓0.3pp | 19.5%↓0.4pp | 4.1%↓0.1pp | 1.2%→0.0pp | 1.9%↑0.2pp | 0.5%↓0.1pp | 5.0%↓0.2pp | 5,669 | 5,820 | ↓0.1pp |
| 自流量 | 49,141↓1.3% | 40.8%↓0.2pp | 235.1↓0.9元 | 235.1↓0.9元 | 7,303,063日均 ↓1.3% | 2,734,665日均 ↑2.7% | 37.4%↑1.5pp | 87.9↑3.4元 | 146.8↓3.4元 | 25.5%↓0.3pp | 4.8%↓0.1pp | 23.5%↓0.3pp | 2.8%↓0.1pp | 0.8%→0.0pp | 1.4%↑0.2pp | 0.4%↓0.1pp | 0.9%→0.0pp | 48,725 | 51,409 | ↑0.4pp |
| 自拓客 | 2,221↓12.6% | 1.8%↓0.2pp | 183.1↓3.7元 | 183.1↓3.7元 | 243,503日均 ↓13.8% | 29,785日均 ↓0.5% | 12.2%↑1.6pp | 21.2↑2.6元 | 151.9↓5.1元 | 39.7%→0.0pp | 7.0%↓0.3pp | 24.4%↑0.1pp | 4.5%↓0.1pp | 0.0%→0.0pp | 2.1%↑0.3pp | 0.0%↓0.1pp | 6.1%↓0.6pp | 2,313 | 2,205 | ↓0.2pp |
| 老带新-KOC/L | 2,413↓5.3% | 2.0%↓0.1pp | 231.5↑0.3元 | 231.5↑0.3元 | 326,976日均 ↓5.0% | 86,072日均 ↑2.0% | 26.3%↑1.8pp | 56.3↑4.0元 | 157.6↓3.4元 | 30.5%↓0.6pp | 5.5%↓0.2pp | 21.2%↓0.2pp | 3.4%↓0.1pp | 1.0%→0.0pp | 1.6%↑0.2pp | 0.4%↓0.1pp | 7.2%↑0.1pp | 2,400 | 2,483 | →0.0pp |
| 线下KA | 16,185↑1.3% | 13.4%↑0.3pp | 0.0→0.0元 | 139.5↑0.2元 | 1,272,438日均 ↑1.5% | 587,889日均 ↑6.2% | 46.2%↑2.0pp | 57.4↑2.6元 | 66.8↓2.4元 | 2.8%↓0.2pp | 0.7%↓0.1pp | 28.5%↓0.2pp | 3.8%↓0.3pp | 3.3%↓0.2pp | 1.8%↑0.1pp | 0.0%↓0.1pp | 9.6%↓0.2pp | 16,067 | 16,445 | ↓0.3pp |
| 电销 | 1,655↓6.0% | 1.4%↓0.1pp | 227.6↑0.5元 | 227.6↑0.5元 | 216,446日均 ↓5.8% | 52,792日均 ↓2.4% | 24.4%↑0.8pp | 50.4↑1.9元 | 156.2↓1.3元 | 33.7%↓0.1pp | 5.7%↓0.1pp | 19.2%↓0.2pp | 3.6%↓0.1pp | 0.0%→0.0pp | 1.7%↑0.2pp | 0.0%↓0.1pp | 8.6%↑0.2pp | 1,648 | 1,675 | →0.0pp |
| 总计 | 120,342↓0.7% | 100.0%→0.0pp | 222.7↓0.4元 | 212.0↓0.7元 | 15,197,176日均 ↓0.9% | 4,580,007日均 ↑4.1% | 30.1%↑1.5pp | 60.1↑2.8元 | 139.3↓3.2元 | 28.3%↓0.2pp | 5.2%↓0.1pp | 22.2%↓0.3pp | 3.5%↓0.1pp | 1.2%→0.0pp | 1.6%↑0.2pp | 0.4%↓0.1pp | 4.5%→0.0pp | 119,058 | 124,415 | →0.0pp |
| 情景(60-50×月卡,纯降费静态) | 日均收入 | 渠道补贴节省 | 折月 |
|---|---|---|---|
| 渠道补贴率 −3pp | 19,543 | +586 | +17,589 |
| 渠道补贴率 −5pp | 19,543 | +977 | +29,314 |
| 渠道补贴率 −10pp | 19,543 | +1,954 | +58,629 |
| 渠道 | 月均用户(占比·月均) | 日均毛利(毛利占比) | 毛利率 | 单用户月毛利 | 单用户月成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自流量 | 49,141(40.8%)↓641 | 143,930(59.7%) | 37.4% | 87.9↑3.4 | 146.8 |
| 渠道商户 | 35,804(29.8%)↑714 | 41,200(17.1%) | 18.1% | 34.5↑2.3 | 155.7 |
| 线下KA | 16,185(13.4%)↑210 | 30,942(12.8%) | 46.2% | 57.4↑2.6 | 66.8 |
| 小哈车服 | 6,823(5.7%)↓227 | 8,198(3.4%) | 19.9% | 36.0↑2.8 | 144.6 |
| 线上KA | 5,729(4.8%)↓330 | 7,750(3.2%) | 21.7% | 40.6↑5.0 | 146.4 |
| 老带新 | 2,413(2.0%)↓135 | 4,530(1.9%) | 26.3% | 56.3↑4.0 | 157.6 |
| 电销 | 1,655(1.4%)↓106 | 2,779(1.2%) | 24.4% | 50.4↑1.9 | 156.2 |
| 自拓客 | 2,221(1.8%)↓319 | 1,568(0.7%) | 12.2% | 21.2↑2.6 | 151.9 |
| 直签二网 | 371(0.3%)↓44 | 938(0.4%) | 31.0% | 75.9↓3.6 | 168.6 |
| 渠道 | Δ日均毛利(元/天) | 环比 | ①用户规模效应 | ②单位毛利效应 | 交叉项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自流量 | +3,773 | 2.7% | -1,805 | +5,578 | -0 |
| 渠道商户 | +3,568 | 9.5% | +765 | +2,802 | +0 |
| 线下KA | +1,795 | 6.2% | +382 | +1,413 | +0 |
| 线上KA | +565 | 7.9% | -391 | +956 | -0 |
| 未归类 | -449 | 134.8% | +0 | +0 | -449 |
| 小哈车服 | +397 | 5.1% | -251 | +648 | -0 |
| 直签二网 | -160 | -14.6% | -116 | -44 | +0 |
| 老带新 | +90 | 2.0% | -235 | +325 | +0 |
| 电销 | -69 | -2.4% | -172 | +103 | -0 |
| 渠道 | 本城毛利/户·月 | 同渠道中位 | 差 | 本城成本/户·月 | 中位成本 | 差 | 中位 n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自流量 | 87.9 | 91.2 | ↓3.3 | 146.8 | 147.3 | ↓0.5 | 12 |
| 渠道商户 | 34.5 | 34.6 | ↓0.0 | 155.7 | 159.1 | ↓3.4 | 12 |
| 线下KA | 57.4 | 45.5 | ↑11.8 | 66.8 | 79.1 | ↓12.3 | 11 |
| 线上KA | 40.6 | 43.6 | ↓3.0 | 146.4 | 145.4 | ↑0.9 | 9 |
| 自拓客 | 21.2 | 7.0 | ↑14.2 | 151.9 | 192.9 | ↓41.0 | 5 |
| 渠道 | 9月用户 | 10月用户 | 用户占比(月均) | 毛利占比 | 毛利率 | 9月毛利/户 | 10月毛利/户 | 同渠道中位 | 成本/户 | 日均毛利 | Δ日均 | 用户效应 | 单位效应 | 营销费率 | 电费率 | 折旧率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自流量 | 49,782 | 49,141 | 40.8% | 59.7% | 37.4% | 84.5 | 87.9 | 91.2 | 146.8 | 143,930 | +3,773 | -1,805 | +5,578 | 0.9% | 25.5% | 26.3% |
| 渠道商户 | 35,090 | 35,804 | 29.8% | 17.1% | 18.1% | 32.2 | 34.5 | 34.6 | 155.7 | 41,200 | +3,568 | +765 | +2,802 | 9.2% | 35.9% | 23.2% |
| 线下KA | 15,975 | 16,185 | 13.4% | 12.8% | 46.2% | 54.7 | 57.4 | 45.5 | 66.8 | 30,942 | +1,795 | +382 | +1,413 | 9.6% | 2.8% | 32.3% |
| 小哈车服 | 7,050 | 6,823 | 5.7% | 3.4% | 19.9% | 33.2 | 36.0 | 36.0 | 144.6 | 8,198 | +397 | -251 | +648 | 0.2% | 41.0% | 25.0% |
| 线上KA | 6,059 | 5,729 | 4.8% | 3.2% | 21.7% | 35.6 | 40.6 | 43.6 | 146.4 | 7,750 | +565 | -391 | +956 | 5.0% | 36.1% | 23.6% |
| 老带新 | 2,548 | 2,413 | 2.0% | 1.9% | 26.3% | 52.3 | 56.3 | 70.3 | 157.6 | 4,530 | +90 | -235 | +325 | 7.2% | 30.5% | 24.6% |
| 电销 | 1,761 | 1,655 | 1.4% | 1.2% | 24.4% | 48.5 | 50.4 | 57.2 | 156.2 | 2,779 | -69 | -172 | +103 | 8.6% | 33.7% | 22.8% |
| 自拓客 | 2,540 | 2,221 | 1.8% | 0.7% | 12.2% | 18.6 | 21.2 | 7.0 | 151.9 | 1,568 | -7 | -198 | +190 | 6.1% | 39.7% | 29.0% |
| 直签二网 | 415 | 371 | 0.3% | 0.4% | 31.0% | 79.4 | 75.9 | 63.1 | 168.6 | 938 | -160 | -116 | -44 | 7.4% | 22.9% | 29.7% |
| 未归类 | 0 | 0 | 0.0% | -0.3% | -391.4% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | -781 | -449 | +0 | +0 | 0.0% | 76.2% | 0.0% |
| 渠道 | 当前毛利/户·月(元) | +100 户 → 月毛利增量(元) | 折日均(元/天) | 当前毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 自流量 | 87.9 | +8,787 | +293 | 37.4% |
| 直签二网 | 75.9 | +7,587 | +253 | 31.0% |
| 线下KA | 57.4 | +5,735 | +191 | 46.2% |
| 老带新 | 56.3 | +5,632 | +188 | 26.3% |
| 电销 | 50.4 | +5,037 | +168 | 24.4% |
| 线上KA | 40.6 | +4,058 | +135 | 21.7% |
| 小哈车服 | 36.0 | +3,605 | +120 | 19.9% |
| 渠道商户 | 34.5 | +3,452 | +115 | 18.1% |
| 自拓客 | 21.2 | +2,117 | +71 | 12.2% |
10月现状:10月MTD(10/1–10/19)毛利率 30.1%(环比 +1.45pp),单用户毛利 60.1 元,日均毛利 241,053 元/天(9月 231,550 元/天,+9,503 元/天)。基期对照(9月整月):9月广州市整体毛利率 28.7%,运营毛利 694.7万,月均换电用户 121,221 人,单用户毛利 57.3 元。整体毛利率被结构拉低——渠道商户占比 28.9%、毛利率仅 16.9%。
| 分渠道 | 用户占比(月均) | 毛利率 | 单用户毛利 | 单用户成本 | 总成本 | 电费成本 | 电池折旧 | 电柜折旧 | 租金成本 | 人力成本 | 兼职劳务 | 合伙人代运营成本 | 安装成本 | SIM卡流量费 | 一线差旅交通 | 物流成本 | 配件维修费 | 国网分成 | 南网分成 | 租赁成本 | 三方支付手续费 | 资损 | 固定资产折旧 | 其他成本 | 总营销费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道商户 | 29.8%↑0.8pp | 18.1%↑1.3pp | 34.5↑2.3元 | 155.7↓2.9元 | 81.9%↓1.3pp | 35.9%↑0.1pp | 19.1%↓0.3pp | 4.1%↓0.1pp | 6.2%↓0.1pp | 1.2%→0.0pp | 2.0%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 1.4%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%↓0.9pp | 0.0%→0.0pp | 0.5%↓0.1pp | ↑0.2pp |
| 小哈车服 | 5.7%↓0.1pp | 19.9%↑1.4pp | 36.0↑2.8元 | 144.6↓1.5元 | 80.1%↓1.4pp | 41.0%↑0.1pp | 20.7%↓0.3pp | 4.4%↓0.1pp | 6.1%↓0.2pp | 1.3%→0.0pp | 2.1%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 1.4%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%↓0.9pp | 0.0%→0.0pp | 0.6%↓0.1pp | ↓0.1pp |
| 直签分销二网 | 0.3%→0.0pp | 31.0%↓1.3pp | 75.9↓3.6元 | 168.6↑2.2元 | 69.0%↑1.3pp | 22.9%↑0.9pp | 27.2%↑0.2pp | 2.5%→0.0pp | 4.5%→0.0pp | 0.7%→0.0pp | 1.2%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 0.8%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.4%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.2%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.0%↓0.5pp | 0.0%→0.0pp | 0.3%↓0.1pp | →0.0pp |
| 线上KA | 4.8%↓0.2pp | 21.7%↑2.5pp | 40.6↑5.0元 | 146.4↓2.9元 | 78.3%↓2.5pp | 36.1%↓0.5pp | 19.5%↓0.4pp | 4.1%↓0.1pp | 6.4%↓0.3pp | 1.2%→0.0pp | 1.9%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 1.4%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%↓0.9pp | 0.0%→0.0pp | 0.5%↓0.1pp | ↓0.1pp |
| 自流量 | 40.8%↓0.2pp | 37.4%↑1.5pp | 87.9↑3.4元 | 146.8↓3.4元 | 62.6%↓1.5pp | 25.5%↓0.3pp | 23.5%↓0.3pp | 2.8%↓0.1pp | 4.8%↓0.1pp | 0.8%→0.0pp | 1.4%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 0.9%→0.0pp | 0.4%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.4%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.2%→0.0pp | 0.4%→0.0pp | 0.0%↓0.6pp | 0.0%→0.0pp | 0.4%↓0.1pp | ↑0.4pp |
| 自拓客 | 1.8%↓0.2pp | 12.2%↑1.6pp | 21.2↑2.6元 | 151.9↓5.1元 | 87.8%↓1.6pp | 39.7%→0.0pp | 24.4%↑0.1pp | 4.5%↓0.1pp | 7.0%↓0.3pp | 0.0%→0.0pp | 2.1%↑0.3pp | 0.0%→0.0pp | 1.5%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.7%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.6%→0.0pp | 0.0%↓1.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%↓0.1pp | ↓0.2pp |
| 老带新-KOC/L | 2.0%↓0.1pp | 26.3%↑1.8pp | 56.3↑4.0元 | 157.6↓3.4元 | 73.7%↓1.8pp | 30.5%↓0.6pp | 21.2%↓0.2pp | 3.4%↓0.1pp | 5.5%↓0.2pp | 1.0%→0.0pp | 1.6%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 1.1%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%↓0.7pp | 0.0%→0.0pp | 0.4%↓0.1pp | →0.0pp |
| 线下KA | 13.4%↑0.3pp | 46.2%↑2.0pp | 57.4↑2.6元 | 66.8↓2.4元 | 53.8%↓2.0pp | 2.8%↓0.2pp | 28.5%↓0.2pp | 3.8%↓0.3pp | 0.7%↓0.1pp | 3.3%↓0.2pp | 1.8%↑0.1pp | 0.0%→0.0pp | 1.2%↓0.1pp | 0.5%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%↓0.9pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%↓0.1pp | ↓0.3pp |
| 电销 | 1.4%↓0.1pp | 24.4%↑0.8pp | 50.4↑1.9元 | 156.2↓1.3元 | 75.6%↓0.8pp | 33.7%↓0.1pp | 19.2%↓0.2pp | 3.6%↓0.1pp | 5.7%↓0.1pp | 0.0%→0.0pp | 1.7%↑0.2pp | 0.0%→0.0pp | 1.2%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%→0.0pp | 0.1%→0.0pp | 0.3%→0.0pp | 0.5%→0.0pp | 0.0%↓0.8pp | 0.0%→0.0pp | 0.0%↓0.1pp | →0.0pp |
| 指标 | 9月整月(30 天) | 10月MTD(19 天) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 月均用户 | 35,090 | 35,797 | +2.0% |
| 用户占比(占城市) | 28.9% | 29.7% | +0.8pp |
| 税后收入(累计) | 6,694,951 | 4,314,335 | 日均 223,165 → 227,070 元/日 |
| 客单价(元/用户/月) | 190.8 | 190.3 | -0.5 元 |
| 客单价(元/用户天) | 6.360 | 6.343 | -0.016 元 |
| 运营毛利(累计) | 1,128,979 | 783,425 | 日均 37,633 → 41,233 元/日(+3,600) |
| 毛利率 | 16.86% | 18.16% | +1.3pp |
| 单用户月毛利(元) | 32.2 | 34.6 | +2.4 元 |
| 营销费用(累计) | 625,489 | 396,741 | 日均 20,850 → 20,881 元/日 |
| 营销费率 | 9.34% | 9.20% | -0.1pp |
| 其中:渠道分润 / 渠道补贴(累计) | 338,602 / 237,720 | 211,055 / 156,840 | 分润 5.1%→4.9%(占收入) |
| 收入 / 毛利占城市 | 27.6% / 16.3% | 28.4% / 17.1% | — |
| 套餐 | 月均用户(占比) | 客单价 元/用户/月 | 税后收入 (累计) | 运营毛利 (累计) | 毛利贡献占比 | 毛利率 | 单用户月毛利 | 单用户月成本 | 营销费率 | 10月日均毛利 9月→10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免时长使用订单 | 25,788 → 26,509(74.0%,+0.6pp) | 179.8 → 180.2 | 3,025,922 | 730,328 | 93.2% | 22.5% → 24.1% | 43.5 | 136.7 | 0.0% | 34,835 → 38,438(+3,604) |
| 月卡(亏损) | 7,216 → 7,098(19.8%,-0.7pp) | 217.0 → 215.4 | 968,159 | -29,808 | -3.8% | -2.5% → -3.1% | -6.6 | 222.0 | 37.3% | -1,295 → -1,569(-274) |
| 1天不限次 | 454 → 496(1.4%,+0.1pp) | 221.5 → 209.0 | 65,624 | 17,949 | 2.3% | 28.1% → 27.4% | 57.2 | 151.9 | 11.2% | 941 → 945(+4) |
| 季卡 | 464 → 433(1.2%,-0.1pp) | 209.9 → 209.9 | 57,577 | 4,296 | 0.6% | 4.6% → 7.5% | 15.7 | 194.3 | 17.7% | 150 → 226(+76) |
| 30天租电 | 228 → 229(0.6%,-0.0pp) | 297.7 → 294.6 | 42,667 | 14,066 | 1.8% | 32.2% → 33.0% | 97.1 | 197.5 | 3.2% | 727 → 740(+13) |
| 季租电 | 207 → 177(0.5%,-0.1pp) | 283.5 → 290.2 | 32,566 | 10,001 | 1.3% | 29.5% → 30.7% | 89.1 | 201.1 | 3.3% | 578 → 526(-52) |
| 双月卡 | 148 → 152(0.4%,+0.0pp) | 222.4 → 221.6 | 21,291 | 3,643 | 0.5% | 14.0% → 17.1% | 37.9 | 183.7 | 15.6% | 153 → 192(+38) |
| 周卡 | 73 → 125(0.3%,+0.1pp) | 303.8 → 266.3 | 21,160 | 8,016 | 1.0% | 45.6% → 37.9% | 100.9 | 165.4 | 15.5% | 338 → 422(+84) |
| 其他 | 48 → 98(0.3%,+0.1pp) | 223.5 → 196.4 | 12,178 | 2,291 | 0.3% | 20.3% → 18.8% | 36.9 | 159.5 | 4.9% | 73 → 121(+47) |
| 30天10次卡 | 109 → 111(0.3%,+0.0pp) | 118.3 → 119.0 | 8,372 | 3,604 | 0.5% | 40.5% → 43.0% | 51.2 | 67.8 | 18.4% | 173 → 190(+16) |
| 半年卡 | 64 → 58(0.2%,-0.0pp) | 200.5 → 200.6 | 7,348 | 396 | 0.1% | 4.8% → 5.4% | 10.8 | 189.8 | 20.0% | 21 → 21(+0) |
| 15天租电 | 27 → 29(0.1%,+0.0pp) | 352.0 → 335.7 | 6,255 | 2,955 | 0.4% | 44.9% → 47.2% | 158.6 | 177.1 | 3.1% | 145 → 156(+11) |
| 双周卡 | 35 → 31(0.1%,-0.0pp) | 290.9 → 302.1 | 5,880 | 2,353 | 0.3% | 33.6% → 40.0% | 120.9 | 181.2 | 16.5% | 115 → 124(+9) |
| 3天不限次 | 12 → 41(0.1%,+0.1pp) | 139.7 → 226.4 | 5,849 | 1,688 | 0.2% | 14.4% → 28.9% | 65.3 | 161.1 | 18.8% | 8 → 89(+81) |
| 7天及以内租电(不含1天租电) | 30 → 26(0.1%,-0.0pp) | 342.5 → 328.8 | 5,502 | 1,937 | 0.2% | 40.7% → 35.2% | 115.8 | 213.0 | 3.2% | 138 → 102(-36) |
| 免套餐商兑换订单 | 15 → 22(0.1%,+0.0pp) | 435.8 → 390.3 | 5,425 | 936 | 0.1% | 13.0% → 17.2% | 67.3 | 323.0 | 1.3% | 28 → 49(+21) |
| 30天30次卡 | 44 → 40(0.1%,-0.0pp) | 188.2 → 183.0 | 4,612 | 1,779 | 0.2% | 38.3% → 38.6% | 70.6 | 112.4 | 18.5% | 106 → 94(-13) |
| 30天20次卡 | 46 → 41(0.1%,-0.0pp) | 158.8 → 160.3 | 4,194 | 1,795 | 0.2% | 39.5% → 42.8% | 68.6 | 91.7 | 18.7% | 96 → 94(-2) |
| 1天次卡 | 26 → 27(0.1%,+0.0pp) | 222.4 → 209.8 | 3,539 | 1,760 | 0.2% | 46.3% → 49.7% | 104.3 | 105.5 | 18.7% | 88 → 93(+4) |
| 半年租电 | 15 → 12(0.0%,-0.0pp) | 287.8 → 307.4 | 2,408 | 625 | 0.1% | 25.7% → 26.0% | 79.8 | 227.6 | 4.0% | 36 → 33(-3) |
| 120天租电 | 14 → 11(0.0%,-0.0pp) | 283.4 → 282.4 | 2,043 | 575 | 0.1% | 26.7% → 28.2% | 79.5 | 202.9 | 3.2% | 36 → 30(-6) |
| 1天租电 | 5 → 4(0.0%,-0.0pp) | 675.4 → 679.7 | 1,881 | 1,329 | 0.2% | 66.9% → 70.7% | 480.3 | 199.4 | 2.9% | 81 → 70(-11) |
| 60天租电 | 9 → 9(0.0%,-0.0pp) | 298.7 → 298.9 | 1,773 | 600 | 0.1% | 30.8% → 33.8% | 101.1 | 197.8 | 2.8% | 29 → 32(+3) |
| 非标卡 | 8 → 9(0.0%,+0.0pp) | 254.1 → 185.9 | 1,115 | 145 | 0.0% | 31.4% → 13.0% | 24.2 | 161.7 | 16.7% | 21 → 8(-14) |
| 年租电 | 4 → 4(0.0%,+0.0pp) | 275.4 → 267.0 | 721 | 156 | 0.0% | 22.7% → 21.6% | 57.7 | 209.3 | 4.5% | 8 → 8(+0) |
| 30天15次卡 | 1 → 3(0.0%,+0.0pp) | 196.6 → 150.1 | 275 | 8 | 0.0% | 13.2% → 2.8% | 4.2 | 145.9 | 18.3% | 1 → 0(-1) |
| 口径对比 | 9月毛利率 | 10月毛利率 | 客单价(元/用户/月) 9月→10月 | 单用户月毛利 9月→10月 | 营销费率 10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠道商户整体 | 16.86% | 18.16% | 190.8 → 190.3 | — | 9.20% |
| 其中:免时长(批发) | 22.54% | 24.14% | 179.8 → 180.2 | 40.5 → 43.5 | 0.00% |
| 剔除免时长后的现金套餐 | 4.08% | 4.12% | 221.4 → 219.0 | 9.0 → 9.0 | 30.79% |
| 电池体系×套餐 | 10月毛利/日 | 毛利率 | 月均用户 | 营销费率 | 毛利贡献占比 | 9月→10月 毛利/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小样本 | 2,283 | 91.4% | 434.9 | 0.0% | 5.5% | 2,180 → 2,283(+103) |
| 电池体系×套餐 | 10月毛利/日 | 毛利率 | 月均用户 | 营销费率 | 毛利贡献占比 | 9月→10月 毛利/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-50×月卡 | -6,528 | -33.4% | 2,557.7 | 64.1% | -15.8% | -6,280 → -6,528(-247) |
| 48-50×30天10次卡 | -1 | -16.0% | 0.7 | 22.7% | -0.0% | 2 → -1(-2) |
| 48-30×30天15次卡 | -0 | -0.6% | 2.8 | 17.9% | -0.0% | 0 → -0(-0) |
| 电池体系×套餐 | 10月毛利/日 | 毛利率 | 月均用户 | 营销费率 | 毛利贡献占比 | 9月→10月 毛利/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-30×月卡 | 3,799 | 17.0% | 3,317.5 | 20.0% | 9.2% | 3,889 → 3,799(-90) |
| 48-50×月卡 | 1,164 | 12.9% | 1,221.7 | 22.2% | 2.8% | 1,099 → 1,164(+65) |
| 电池体系×套餐 | 10月毛利/日 | 毛利率 | 月均用户 | 营销费率 | 毛利贡献占比 | 9月→10月 毛利/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-30×免时长使用订单 | 21,564 | 23.0% | 16,519.7 | 0.0% | 52.3% | 19,160 → 21,564(+2,404) |
| 60-50×免时长使用订单 | 10,474 | 21.4% | 7,424.1 | 0.0% | 25.4% | 9,686 → 10,474(+788) |
| 48-30×月卡 | 3,799 | 17.0% | 3,317.5 | 20.0% | 9.2% | 3,889 → 3,799(-90) |
| 60-50×月卡 | -6,528 | -33.4% | 2,557.7 | 64.1% | -15.8% | -6,280 → -6,528(-247) |
| 48-50×免时长使用订单 | 4,109 | 29.4% | 2,134.6 | 0.0% | 10.0% | 3,801 → 4,109(+308) |
| 48-50×月卡 | 1,164 | 12.9% | 1,221.7 | 22.2% | 2.8% | 1,099 → 1,164(+65) |
| 48-30×1天不限次 | 607 | 25.9% | 354.5 | 12.2% | 1.5% | 609 → 607(-2) |
| 48-30×季卡 | 202 | 9.4% | 321.7 | 15.7% | 0.5% | 116 → 202(+86) |
| 48-30×30天租电 | 620 | 31.8% | 208.7 | 3.2% | 1.5% | 616 → 620(+3) |
| 48-30×季租电 | 493 | 30.5% | 169.2 | 3.2% | 1.2% | 555 → 493(-62) |
| 60-50×1天不限次 | 273 | 30.7% | 112.8 | 9.1% | 0.7% | 271 → 273(+1) |
| 48-30×30天10次卡 | 190 | 43.6% | 110.3 | 18.4% | 0.5% | 172 → 190(+19) |
| 48-30×周卡 | 321 | 36.4% | 107.6 | 14.6% | 0.8% | 245 → 321(+77) |
| 60-50×季卡 | 5 | 0.6% | 100.8 | 23.2% | 0.0% | 18 → 5(-13) |
