{
 "as_of": "2026-11-15",
 "cur_month": "202611",
 "mt_mtd": {
  "__REGION__|毛利额": 13955398.67303226
 },
 "days": {
  "20261101": {
   "广州市|毛利额": 241214.93240608,
   "漳州市|毛利额": 3308.2795314,
   "福州市|毛利额": 25533.24367376,
   "江门市|毛利额": 13972.12119376,
   "珠海市|毛利额": 8249.47040623,
   "惠州市|毛利额": 20218.68391436,
   "东莞市|毛利额": 110297.25978705,
   "深圳市|毛利额": 179082.22517266,
   "中山市|毛利额": 48147.86684847,
   "泉州市|毛利额": 31765.91801314,
   "佛山市|毛利额": 78851.22310936,
   "厦门市|毛利额": 44713.29865077,
   "__REGION__|毛利额": 805354.52270704,
   "__REGION__|电费": 884830.7426557901,
   "__REGION__|租金": 124389.30062747,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599481001,
   "__REGION__|电池折旧": 627356.3980065701,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61166763001,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94965766,
   "__REGION__|营销费": 137008.43773521998
  },
  "20261102": {
   "珠海市|毛利额": 10128.2213486,
   "佛山市|毛利额": 81749.5165703,
   "泉州市|毛利额": 32102.4955534,
   "东莞市|毛利额": 110751.22948173,
   "福州市|毛利额": 28094.55803819,
   "深圳市|毛利额": 186697.47660925,
   "惠州市|毛利额": 21850.5031293,
   "中山市|毛利额": 49949.45781743,
   "漳州市|毛利额": 3417.09114197,
   "江门市|毛利额": 15850.51250966,
   "厦门市|毛利额": 47926.1084272,
   "广州市|毛利额": 256345.97911958,
   "__REGION__|毛利额": 844863.14974661,
   "__REGION__|电费": 828882.67881132,
   "__REGION__|租金": 124050.22170046999,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600195,
   "__REGION__|电池折旧": 627356.3979955399,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167921,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94967156,
   "__REGION__|营销费": 137908.45348715002
  },
  "20261103": {
   "佛山市|毛利额": 81691.84338762,
   "中山市|毛利额": 50196.177056,
   "厦门市|毛利额": 48664.86007764,
   "福州市|毛利额": 27501.71810135,
   "泉州市|毛利额": 33049.67059675,
   "惠州市|毛利额": 22967.88334149,
   "广州市|毛利额": 261858.56848569,
   "漳州市|毛利额": 3069.19443574,
   "珠海市|毛利额": 9993.1013773,
   "深圳市|毛利额": 199168.24082066,
   "东莞市|毛利额": 110592.0724265,
   "江门市|毛利额": 15608.65756313,
   "__REGION__|毛利额": 864361.98766987,
   "__REGION__|电费": 810105.42124433,
   "__REGION__|租金": 124089.96570839001,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599311001,
   "__REGION__|电池折旧": 627359.94099681,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167121,
   "__REGION__|安装成本": 19194.949665239998,
   "__REGION__|营销费": 136742.19113945
  },
  "20261104": {
   "佛山市|毛利额": 81316.546607,
   "泉州市|毛利额": 33418.48416869,
   "深圳市|毛利额": 191925.89206839,
   "福州市|毛利额": 27596.72783557,
   "江门市|毛利额": 15409.29451387,
   "东莞市|毛利额": 112215.67142629,
   "广州市|毛利额": 266889.30171342,
   "珠海市|毛利额": 10378.29609636,
   "惠州市|毛利额": 21950.95887031,
   "厦门市|毛利额": 49620.8264571,
   "漳州市|毛利额": 3042.88645212,
   "中山市|毛利额": 51013.99544145,
   "__REGION__|毛利额": 864778.8816505701,
   "__REGION__|电费": 815060.47242411,
   "__REGION__|租金": 124079.93542564001,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600140999,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.1233353099,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167089,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94966279,
   "__REGION__|营销费": 135354.19653906
  },
  "20261105": {
   "东莞市|毛利额": 109997.11470117,
   "中山市|毛利额": 48534.65947767,
   "厦门市|毛利额": 48383.08649528,
   "漳州市|毛利额": 3277.15333936,
   "福州市|毛利额": 28300.83867957,
   "深圳市|毛利额": 187944.21712125,
   "广州市|毛利额": 268090.87675489,
   "佛山市|毛利额": 83740.16846683,
   "泉州市|毛利额": 33041.28207681,
   "惠州市|毛利额": 21705.97481822,
   "珠海市|毛利额": 9938.44576028,
   "江门市|毛利额": 15034.36850474,
   "__REGION__|毛利额": 857988.18619607,
   "__REGION__|电费": 821717.9831845999,
   "__REGION__|租金": 124079.57348505002,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600025001,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.1233275901,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61166742001,
   "__REGION__|安装成本": 19194.949675420004,
   "__REGION__|营销费": 138267.29126979
  },
  "20261106": {
   "佛山市|毛利额": 78274.77652498,
   "广州市|毛利额": 259429.33969283,
   "泉州市|毛利额": 32833.8134075,
   "中山市|毛利额": 50093.29075205,
   "漳州市|毛利额": 2926.59071,
   "厦门市|毛利额": 46945.11450659,
   "江门市|毛利额": 15429.6026005,
   "珠海市|毛利额": 9598.09346655,
   "惠州市|毛利额": 21584.67683033,
   "深圳市|毛利额": 189953.08588779,
   "东莞市|毛利额": 105295.07943038,
   "福州市|毛利额": 27752.67131861,
   "__REGION__|毛利额": 840116.13512811,
   "__REGION__|电费": 827973.7131579499,
   "__REGION__|租金": 124506.89384638,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600514,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.12333049,
   "__REGION__|全职人力": 48750.611656830006,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94967974,
   "__REGION__|营销费": 134198.7442138
  },
  "20261107": {
   "广州市|毛利额": 254441.52618917,
   "厦门市|毛利额": 44340.92934498,
   "深圳市|毛利额": 182316.52950366,
   "惠州市|毛利额": 20980.93272217,
   "东莞市|毛利额": 107929.7195358,
   "佛山市|毛利额": 79386.62820567,
   "江门市|毛利额": 14003.5021032,
   "泉州市|毛利额": 30431.7653793,
   "漳州市|毛利额": 2820.54251374,
   "珠海市|毛利额": 8985.91291968,
   "中山市|毛利额": 47498.44547031,
   "福州市|毛利额": 25668.21243115,
   "__REGION__|毛利额": 818804.64631883,
   "__REGION__|电费": 885489.31608935,
   "__REGION__|租金": 124079.12338777003,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600604997,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.1233364999,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61166858999,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94966967,
   "__REGION__|营销费": 131218.33137522
  },
  "20261108": {
   "漳州市|毛利额": 2788.13392625,
   "厦门市|毛利额": 45685.12559368,
   "深圳市|毛利额": 188096.12542068,
   "佛山市|毛利额": 82349.92089465,
   "福州市|毛利额": 26316.00800191,
   "惠州市|毛利额": 20099.2845089,
   "江门市|毛利额": 14986.523654,
   "东莞市|毛利额": 112922.72988259,
   "珠海市|毛利额": 10473.20581442,
   "广州市|毛利额": 260295.31473611,
   "泉州市|毛利额": 31875.31876892,
   "中山市|毛利额": 49061.72017356,
   "__REGION__|毛利额": 844949.41137567,
   "__REGION__|电费": 874657.58924816,
   "__REGION__|租金": 123814.115526,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599394,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.1233310401,
   "__REGION__|全职人力": 48750.611670900005,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94965875,
   "__REGION__|营销费": 126629.05206598
  },
  "20261109": {
   "泉州市|毛利额": 32610.77673702,
   "珠海市|毛利额": 10861.73488604,
   "江门市|毛利额": 14800.55660984,
   "厦门市|毛利额": 46844.06988311,
   "广州市|毛利额": 254729.43245669,
   "福州市|毛利额": 28392.53055807,
   "漳州市|毛利额": 3323.268449,
   "中山市|毛利额": 48074.22415498,
   "佛山市|毛利额": 81349.00072486,
   "东莞市|毛利额": 109656.14523949,
   "惠州市|毛利额": 20272.20300162,
   "深圳市|毛利额": 182613.13917398,
   "__REGION__|毛利额": 833527.0818747,
   "__REGION__|电费": 842180.2567927,
   "__REGION__|租金": 123892.54347743999,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599337999,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.12333554,
   "__REGION__|全职人力": 48750.611669699996,
   "__REGION__|安装成本": 19194.9496796,
   "__REGION__|营销费": 139158.23202072
  },
  "20261110": {
   "惠州市|毛利额": 20561.28737664,
   "福州市|毛利额": 26389.34051984,
   "中山市|毛利额": 47498.38582071,
   "珠海市|毛利额": 10557.01756126,
   "东莞市|毛利额": 107630.28740243,
   "佛山市|毛利额": 78578.76739643,
   "深圳市|毛利额": 181522.32225626,
   "泉州市|毛利额": 29558.07421495,
   "广州市|毛利额": 250911.65297326,
   "漳州市|毛利额": 2758.8057133,
   "厦门市|毛利额": 47121.8903174,
   "江门市|毛利额": 15142.84486728,
   "__REGION__|毛利额": 818230.67641976,
   "__REGION__|电费": 843840.11490738,
   "__REGION__|租金": 123739.84671639,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599610997,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.1233420899,
   "__REGION__|全职人力": 48750.611668900005,
   "__REGION__|安装成本": 19194.949663829997,
   "__REGION__|营销费": 137358.59577702
  },
  "20261111": {
   "惠州市|毛利额": 20809.94427448,
   "漳州市|毛利额": 2967.03329084,
   "江门市|毛利额": 12762.01640416,
   "广州市|毛利额": 250783.47738572,
   "福州市|毛利额": 25865.340874,
   "佛山市|毛利额": 77457.84521237,
   "东莞市|毛利额": 107262.70704794,
   "泉州市|毛利额": 28085.5878728,
   "中山市|毛利额": 44770.7035036,
   "深圳市|毛利额": 180593.53654137,
   "珠海市|毛利额": 9665.16634278,
   "厦门市|毛利额": 43827.00839167,
   "__REGION__|毛利额": 804850.36714173,
   "__REGION__|电费": 842499.6385167001,
   "__REGION__|租金": 123759.26834105997,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600157998,
   "__REGION__|电池折旧": 627361.12332881,
   "__REGION__|全职人力": 48750.611660990005,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94967796,
   "__REGION__|营销费": 140669.39857200003
  },
  "20261112": {
   "珠海市|毛利额": 10186.42942501,
   "东莞市|毛利额": 105697.5020114,
   "厦门市|毛利额": 48183.70489926,
   "广州市|毛利额": 254270.33581739,
   "佛山市|毛利额": 79528.69372651,
   "福州市|毛利额": 26543.15066146,
   "惠州市|毛利额": 21031.44877096,
   "江门市|毛利额": 15360.16228668,
   "深圳市|毛利额": 186728.5561936,
   "漳州市|毛利额": 2973.61273885,
   "中山市|毛利额": 47289.49073527,
   "泉州市|毛利额": 30502.6138938,
   "__REGION__|毛利额": 828295.70116019,
   "__REGION__|电费": 837990.6339218098,
   "__REGION__|租金": 123656.06155494001,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53599984001,
   "__REGION__|电池折旧": 627356.3979994201,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167586,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94967383,
   "__REGION__|营销费": 131650.3406284
  },
  "20261113": {
   "泉州市|毛利额": 31191.18168004,
   "惠州市|毛利额": 20545.65318241,
   "福州市|毛利额": 26323.75240154,
   "佛山市|毛利额": 82014.97926175,
   "广州市|毛利额": 252362.90529943,
   "东莞市|毛利额": 104363.71947871,
   "珠海市|毛利额": 10816.46227571,
   "深圳市|毛利额": 185736.86888319,
   "中山市|毛利额": 48806.95412252,
   "漳州市|毛利额": 2878.58590729,
   "江门市|毛利额": 15481.08600932,
   "厦门市|毛利额": 45782.81981111,
   "__REGION__|毛利额": 826304.96831302,
   "__REGION__|电费": 806207.7711937999,
   "__REGION__|租金": 123755.07788011,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600447999,
   "__REGION__|电池折旧": 627356.39800116,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167926,
   "__REGION__|安装成本": 19194.9496727,
   "__REGION__|营销费": 124170.19857584998
  },
  "20261114": {
   "东莞市|毛利额": 105342.55359254,
   "福州市|毛利额": 25672.68164606,
   "惠州市|毛利额": 20657.61002348,
   "厦门市|毛利额": 47421.34216167,
   "江门市|毛利额": 14371.69582507,
   "泉州市|毛利额": 30986.72628424,
   "漳州市|毛利额": 3339.12480006,
   "佛山市|毛利额": 80258.34671747,
   "广州市|毛利额": 252329.12794683,
   "深圳市|毛利额": 190689.54185367,
   "珠海市|毛利额": 9645.92939041,
   "中山市|毛利额": 47756.88606064,
   "__REGION__|毛利额": 828471.56630214,
   "__REGION__|电费": 832432.65429535,
   "__REGION__|租金": 123700.176934,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53600010001,
   "__REGION__|电池折旧": 627355.21566315,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61167117,
   "__REGION__|安装成本": 19194.94965729,
   "__REGION__|营销费": 121463.6812492
  },
  "20261115": {
   "福州市|毛利额": 24281.53295087,
   "佛山市|毛利额": 79308.08725594,
   "漳州市|毛利额": 2597.69778636,
   "东莞市|毛利额": 105341.44411581,
   "泉州市|毛利额": 30491.30589432,
   "深圳市|毛利额": 182605.83264529,
   "广州市|毛利额": 249022.67931431,
   "惠州市|毛利额": 19428.77345215,
   "厦门市|毛利额": 44340.03021385,
   "中山市|毛利额": 47537.01961314,
   "珠海市|毛利额": 8873.77153464,
   "江门市|毛利额": 14979.87243717,
   "__REGION__|毛利额": 808808.04721385,
   "__REGION__|电费": 874627.67814632,
   "__REGION__|租金": 123420.55449541,
   "__REGION__|电柜折旧": 95521.53601492,
   "__REGION__|电池折旧": 627355.2156756001,
   "__REGION__|全职人力": 48750.61166267001,
   "__REGION__|安装成本": 19194.949667720004,
   "__REGION__|营销费": 126805.85361479
  }
 }
}