# 南部大区 · 换电业务 Q4 经营目标分城市拆解（用户 2026-09-20 提供）

口径：**套内用户数_月末** ＋ **换电业务运营毛利额（不含售卖、7255 重调）**——与看板 `M_GP`（huandianyewuyunyingmaoli 换电业务运营毛利额）口径一致，可直接替换。
结构化数据见同目录 `targets_q4_2026.json`。

## 26年10月（10 月切换用这一列）

| 城市 | 套内用户数(月末) | 换电运营毛利额 |
|---|---:|---:|
| **南部大区 整体** | **589,912** | **27,808,849** |
| 南部大区 直营业务 | 533,702 | 24,645,290 |
| 南部大区 联营业务 | 56,209 | 3,163,559 |
| 广州市 | 169,879 | 6,867,196 |
| 深圳市 | 119,137 | 5,375,151 |
| 东莞市 | 63,907 | 3,401,525 |
| 佛山市 | 50,882 | 2,538,494 |
| 厦门市 | 27,139 | 1,615,381 |
| 中山市 | 26,913 | 1,460,725 |
| 泉州市 | 21,092 | 969,618 |
| 福州市 | 21,060 | 825,477 |
| 惠州市 | 12,556 | 694,266 |
| 江门市 | 10,729 | 492,190 |
| 珠海市 | 7,607 | 316,981 |
| 漳州市 | 2,802 | 88,285 |

## 26年11月

| 城市 | 套内用户数(月末) | 换电运营毛利额 |
|---|---:|---:|
| **南部大区 整体** | **590,803** | **25,207,084** |
| 南部大区 直营业务 | 534,509 | 22,298,159 |
| 南部大区 联营业务 | 56,294 | 2,908,925 |
| 广州市 | 169,959 | 6,199,556 |
| 深圳市 | 119,439 | 4,917,309 |
| 东莞市 | 64,101 | 3,047,545 |
| 佛山市 | 51,101 | 2,285,488 |
| 厦门市 | 26,897 | 1,471,049 |
| 中山市 | 27,051 | 1,318,028 |
| 泉州市 | 20,974 | 868,084 |
| 福州市 | 20,991 | 743,800 |
| 惠州市 | 12,617 | 623,070 |
| 江门市 | 10,912 | 449,053 |
| 珠海市 | 7,572 | 290,658 |
| 漳州市 | 2,894 | 84,518 |

## 26年12月

| 城市 | 套内用户数(月末) | 换电运营毛利额 |
|---|---:|---:|
| **南部大区 整体** | **591,694** | **25,753,486** |
| 南部大区 直营业务 | 535,315 | 22,785,919 |
| 南部大区 联营业务 | 56,379 | 2,967,567 |
| 广州市 | 169,905 | 6,352,171 |
| 深圳市 | 119,937 | 5,008,863 |
| 东莞市 | 64,321 | 3,112,914 |
| 佛山市 | 51,138 | 2,361,633 |
| 厦门市 | 26,581 | 1,491,706 |
| 中山市 | 27,195 | 1,353,414 |
| 泉州市 | 20,912 | 876,150 |
| 福州市 | 20,913 | 756,107 |
| 惠州市 | 12,636 | 639,063 |
| 江门市 | 11,220 | 461,784 |
| 珠海市 | 7,560 | 285,132 |
| 漳州市 | 2,995 | 86,981 |

**Q4 合计（2694 合计）毛利额：78,769,418**（= 27,808,849 + 25,207,084 + 25,753,486 ✅）

## 勾稽校验
- 直营 ＋ 联营 = 整体：三个月均**精确相等** ✅
- 12 城毛利合计 = 直营：差 −1 元（三个月都是，源表四舍五入）
- 12 城用户合计 = 直营：差 ±1~2 人（同因）

## 10 月切换待办（届时执行）
1. `targets.json` 增加键 **202610**：`cities[城].gp` = 上表 10 月毛利额、`region.gp` = 27,808,849、`lianying_gp` = 3,163,559；`rev`（收入目标）与 `gpm`（毛利率目标）**待用户提供 10 月月目标表**后一并写入。
2. 经营奖面板切 Q4 口径：`q_targets` → {202610: 27,808,849, 202611: 25,207,084, 202612: 25,753,486, 合计: 78,769,418}；`start_line` = 78,769,418；累计口径改为**从 10 月起**按管报锚定+线上增量（Q3 的 7/8/9 月数不再计入）；`refresh_convert.py` 里 `JULY/AUG_GP_MGMT`、`SEP_GP_MGMT_SNAP` 需替换为 10 月锚点。
3. 用户目标：Q4 每月套内用户数已有（整体/直营/联营/12 城），若要把看板「换电用户目标」列从空置启用，直接用本表月度值。
4. 城市 12 城名单与看板一致（直营 12 城），联营 3,163,559 不进城级表（与 9 月口径一致）。