{
  "_meta": {
    "source": "用户 2026-10-29 提供目标表截图（media/inbox/ed6f9e17d3b7/image.png）",
    "unit": "元（毛利额/收入），毛利率为小数",
    "columns": {
      "202611": {"rev": "11月经营奖收入", "gpm": "11月经营奖毛利率", "gp": "11月经营奖毛利额", "mj_gp": "11月茅台奖毛利额"},
      "202612": {"rev": "12月经营奖收入", "gpm": "12月经营奖毛利率", "gp": "12月经营奖毛利额", "mj_gp": "12月茅台奖毛利额"}
    },
    "notes": [
      "直营业务 收入目标/毛利率 原表为 #N/A → 本文件置 null（严禁当 0），页面如需展示仅可显示下级汇总派生值并标注「派生汇总」",
      "原表「12月经营奖毛利额」列标题存在笔误，实际为 12 月数据（已按 202612 收录）",
      "10 月茅台奖目标未提供 → 不得推算填充（文件内不设）",
      "10 月经营奖沿用既有 targets.json（202610）"
    ]
  },
  "region": {
    "202611": {"rev": 86726725, "gpm": 0.291, "gp": 25207084, "mj_gp": 27727792},
    "202612": {"rev": 89459205, "gpm": 0.288, "gp": 25753486, "mj_gp": 28328834}
  },
  "direct": {
    "202611": {"rev": null, "gpm": null, "gp": 22298159, "mj_gp": 24527975},
    "202612": {"rev": null, "gpm": null, "gp": 22785919, "mj_gp": 25064510}
  },
  "lianying": {
    "202611": {"rev": 5982361, "gpm": 0.486, "gp": 2908925, "mj_gp": 3199817},
    "202612": {"rev": 6107246, "gpm": 0.486, "gp": 2967567, "mj_gp": 3264324}
  },
  "cities": {
    "广州市": {"202611": {"rev": 23604663, "gpm": 0.263, "gp": 6199556, "mj_gp": 6819512}, "202612": {"rev": 24886000, "gpm": 0.255, "gp": 6352171, "mj_gp": 6987388}},
    "深圳市": {"202611": {"rev": 18216969, "gpm": 0.270, "gp": 4917309, "mj_gp": 5409040}, "202612": {"rev": 18730061, "gpm": 0.267, "gp": 5008863, "mj_gp": 5509749}},
    "东莞市": {"202611": {"rev": 9850140, "gpm": 0.309, "gp": 3047545, "mj_gp": 3352299}, "202612": {"rev": 10097182, "gpm": 0.308, "gp": 3112914, "mj_gp": 3424206}},
    "佛山市": {"202611": {"rev": 7406977, "gpm": 0.309, "gp": 2285488, "mj_gp": 2514037}, "202612": {"rev": 7636545, "gpm": 0.309, "gp": 2361633, "mj_gp": 2597796}},
    "厦门市": {"202611": {"rev": 4915965, "gpm": 0.299, "gp": 1471049, "mj_gp": 1618154}, "202612": {"rev": 5012818, "gpm": 0.298, "gp": 1491706, "mj_gp": 1640876}},
    "中山市": {"202611": {"rev": 4100213, "gpm": 0.321, "gp": 1318028, "mj_gp": 1449830}, "202612": {"rev": 4237496, "gpm": 0.319, "gp": 1353414, "mj_gp": 1488756}},
    "泉州市": {"202611": {"rev": 3757716, "gpm": 0.231, "gp": 868084, "mj_gp": 954893}, "202612": {"rev": 3806951, "gpm": 0.230, "gp": 876150, "mj_gp": 963765}},
    "福州市": {"202611": {"rev": 3594260, "gpm": 0.207, "gp": 743800, "mj_gp": 818180}, "202612": {"rev": 3657701, "gpm": 0.207, "gp": 756107, "mj_gp": 831718}},
    "惠州市": {"202611": {"rev": 2200413, "gpm": 0.283, "gp": 623070, "mj_gp": 685378}, "202612": {"rev": 2259021, "gpm": 0.283, "gp": 639063, "mj_gp": 702970}},
    "江门市": {"202611": {"rev": 1679083, "gpm": 0.267, "gp": 449053, "mj_gp": 493958}, "202612": {"rev": 1739461, "gpm": 0.265, "gp": 461784, "mj_gp": 507962}},
    "珠海市": {"202611": {"rev": 1118222, "gpm": 0.260, "gp": 290658, "mj_gp": 319724}, "202612": {"rev": 1106149, "gpm": 0.258, "gp": 285132, "mj_gp": 313645}},
    "漳州市": {"202611": {"rev": 664244, "gpm": 0.127, "gp": 84518, "mj_gp": 92970}, "202612": {"rev": 582767, "gpm": 0.149, "gp": 86981, "mj_gp": 95680}}
  }
}
